第15回全国クラブチームサッカー選手権大会 新潟県大会 | |
2回戦 vs CUPS網代浜 | |
日時:2007年7月15日(日) 9:30キックオフ 会場:グランセナ新潟サッカースタジアム(新潟県) |
07加茂セレステFC | CUPS網代浜 | |||||
3 | 1 | 前半 | 0 | 3 | ||
2 | 後半 | 0 | ||||
金沢 陽 [25分] 牛山 耕輔 [50分] 牛山 耕輔 [63分] |
得点者 | |||||
西村 孟 | 監 督 | 原 朋洋 |
メンバー | |||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
35 | 70 | 計 | 計 | 70 | 35 | ||||||
荒川 涼 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 中山 健太 | |
高山 惇史 | 4 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 27 | 石井 慎太郎 | |
堀 悠人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 増本 一樹 | ||
五十嵐 亮 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 岡野 怜史 | ||
宮崎 俊憲 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||||
大森 茂 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
小林 智宏 | 7 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 2 | 松本 匡弘 | |
工藤 健太 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 山田 悠哉 | ||
0 | 0 | 0 | 23 | 目黒 俊邦 | |||||||
3 | 1 | 2 | 14 | 佐藤 悠 | |||||||
0 | 0 | 0 | 6 | 松本 聡 | |||||||
金沢 陽 | 18 | 1 | 1 | 2 | FW | 0 | 0 | 0 | 24 | 斉藤 聡 | |
栗原 和馬 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 蟻坂 将太 | ||
牛山 耕輔 | 15 | ||||||||||
DF / 森 拓也 | 5 | 控え選手 | 17 | GK / 戸根 多津子 | |||||||
DF / 亀井 聡一郎 | 14 | 0 | 0 | 11 | DF / 上坊寺 良尚 | ||||||
MF / 久保 秀明 | 8 | 0 | 0 | 5 | MF / 大西 亜弥 | ||||||
MF / 永井 哲 | 12 | 18 | FW / 松室 達也 | ||||||||
MF / 桑野 裕太 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
亀井 聡一郎 ← 小林 智宏 [53分] | 交代 選手 |
||||||||||
久保 秀明 ← 高山 惇史 [65分] | |||||||||||
桑野 裕太 ← 工藤 健太 [66分] | |||||||||||
警告/退場 | 35 | 70 | 計 | データ | 計 | 70 | 35 | 警告/退場 | |||
選手名 | 分 | 6 | 8 | 14 | シュート | 5 | 1 | 4 | 分 | 選手名 | |
3 | 3 | 6 | GK | 12 | 7 | 5 | |||||
3 | 0 | 3 | CK | 3 | 1 | 2 | |||||
4 | 4 | 8 | 直接FK | 10 | 6 | 4 | |||||
1 | 1 | 2 | 間接FK | 10 | 7 | 3 | |||||
1 | 1 | 2 | オフサイド | 10 | 7 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
公式記録は こちら |